Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету станом на 01 жовтня 2019 року
Опубліковано 12.11.2019 о 16:09Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | |||||||||
станом на 01 жовтня 2019 року (тис. грн) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
план на 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2019 р. | план на 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2019 р. | план за 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2019 р. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
2110 | Оплата праці | 82515,0 | 58061,4 | 0,0 | 0,0 | 82515,0 | 58061,4 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 17983,3 | 12520,6 | 0,0 | 0,0 | 17983,3 | 12520,6 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 904,60 | 586,0 | 0,0 | 0,0 | 904,60 | 586,0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3859,50 | 2433,9 | 0,0 | 0,0 | 3859,50 | 2433,9 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 1033,9 | 836,5 | 0,0 | 0,0 | 1033,9 | 836,5 | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3248,80 | 1766,9 | 0,0 | 0,0 | 3248,80 | 1766,9 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,10 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,3 | ||
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 230,4 | 230,4 | 0,0 | 0,0 | 230,4 | 230,4 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 77,80 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 77,80 | 57,9 | ||
Всього | 109856,4 | 76494,9 | 0,0 | 0,0 | 109856,4 | 76494,9 | |||
Начальник Відділу бухгалтерського обліку та планування – головний бухгалтер | Г.М. Мрожик |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.