Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 січня 2024 року
Опубліковано 31.01.2024 о 12:53Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
станом на 01 січня 2024 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2024 р. | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2024 р. | план за 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2024 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 75256,3 | 75252,6 | 0,0 | 0,0 | 75256,3 | 75252,6 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 16219,4 | 16083,7 | 0,0 | 0,0 | 16219,4 | 16083,7 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 739,7 | 735,9 | 0,0 | 0,0 | 739,7 | 735,9 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4016,2 | 3970,5 | 0,0 | 0,0 | 4016,2 | 3970,5 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1065,1 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,1 | 1040,0 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4289,5 | 4003,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,5 | 4003,0 | |
2800 | Інші поточні видатки | 103,0 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 100,3 | |
Всього | 101689,2 | 101186,0 | 0,0 | 0,0 | 101689,2 | 101186,0 | ||
Заступник начальника Відділу бухгалтерського обліку та планування | Людмила ВАСИЛЕНКО |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.