Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01січня 2021 року
Опубліковано 01.03.2021 о 10:23(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | план за 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 87484,9 | 87448,4 | 0,0 | 0,0 | 87484,9 | 87448,4 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 19246,7 | 18747,8 | 0,0 | 0,0 | 19246,7 | 18747,8 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2001,4 | 1975,1 | 0,0 | 0,0 | 2001,4 | 1975,1 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 42,1 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 27,8 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5077,9 | 5038,5 | 0,0 | 0,0 | 5077,9 | 5038,5 | |
2250 | Видатки на відрядження | 572,0 | 374,9 | 0,0 | 0,0 | 572,0 | 374,9 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2719,3 | 2235,4 | 0,0 | 0,0 | 2719,3 | 2235,4 | |
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 334,8 | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 329,7 | |
2800 | Інші поточні видатки | 103,7 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 79,3 | |
Всього | 117582,8 | 116256,9 | 0,0 | 0,0 | 117582,8 | 116256,9 | ||
Начальник Відділу бухгалтерського обліку |
Г.М. Мрожик |